International / Spanien / Parteien
Bildu
Zuletzt aktualisiert: 22. Okt. 2026
Aktuell
1,3 %
Platz 9 · 14. Okt. 2026
Spanne der Institute
1,2–1,5 %
Aktuelle Umfragen
Letzte Wahl
1,4 %
−0,1 Pp. · Parlamentswahl 2023
Umfragetrend
Bildu · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
PPPSOEVoxSumarPodemosERCSALF
Stand: 14. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten · Quelle: 40dB, GAD3, GESOP, Hamalgama Métrica, Sigma Dos, SocioMétrica, PolitPro
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | PP | PSOE | Vox | Sumar | Podemos | ERC | SALF | Junts | Bildu | PNV | AA | BNG | CC | UPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Dos | 14. Okt. 2026 | 31,5 | 25,3 | 19,5 | – | 2,8 | 2,5 | – | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | – |
| SocioMétrica | 11. Okt. 2026 | 32,6 | 26,2 | 18,8 | 5,8 | 2,8 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,2 |
| 40dB | 8. Okt. 2026 | 31,9 | 28,1 | 18,9 | 5,3 | 2,3 | – | 1,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hamalgama Métrica | 8. Okt. 2026 | 33,4 | 25,3 | 19,6 | 5,4 | 3,3 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | – | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| GAD3 | 8. Okt. 2026 | 31,4 | 26,4 | 18,2 | 7,4 | 2,3 | 2,6 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,1 |
| GESOP | 8. Okt. 2026 | 28,7 | 26,1 | 18,9 | 8,0 | 2,6 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | – | – | – | – | – | – |
| IMOP | 7. Okt. 2026 | 30,4 | 26,5 | 19,0 | 7,6 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,2 |
| DYM | 7. Okt. 2026 | 34,0 | 28,2 | 18,2 | 3,6 | 2,6 | – | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| EM-Analytics | 3. Okt. 2026 | 31,3 | 26,9 | 19,4 | 6,3 | 3,4 | 2,0 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 0,2 |
| Data10 | 2. Okt. 2026 | 34,0 | 26,1 | 18,6 | 5,2 | 4,3 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | – | 1,0 | 0,3 | 0,2 |
Wahlen
Parlamentswahl
Gesamtstaat
spätestens 2027
Historie
Parlamentswahl 2023
1,4 %
Ergebnis · 23. Juli 2023
Umfrageschnitt
1,3 %
−0,1 Pp.
Partei vergleichen
Andere Parteien
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →