ESInternational / Spanien
Parteien in Spanien
Zuletzt aktualisiert: 22. Okt. 2026
Parteien
PPPartido Popular31,6 %›PSOEin den Umfragen26,2 %›Voxin den Umfragen19,0 %›Sumarin den Umfragen6,4 %›PodemosPodemos2,7 %›ERCin den Umfragen2,3 %›SALFSe Acabó La Fiesta1,9 %›JuntsJunts1,6 %›BilduEH Bildu1,3 %›PNVin den Umfragen0,9 %›AAin den Umfragen0,9 %›BNGin den Umfragen0,9 %›CCin den Umfragen0,5 %›UPNin den Umfragen0,2 %›
Historie
ggü. Parlamentswahl 2023
| Partei | Parlamentswahl 2023 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| PP | 33,1 % | 31,6 % | −1,5 Pp. | |
| PSOE | 31,7 % | 26,2 % | −5,5 Pp. | |
| Vox | 12,4 % | 19,0 % | +6,6 Pp. | |
| Sumar | 12,3 % | 6,4 % | −5,9 Pp. | |
| Podemos | – | 2,7 % | – | |
| ERC | 1,9 % | 2,3 % | +0,4 Pp. | |
| SALF | – | 1,9 % | – | |
| Junts | 1,6 % | 1,6 % | ±0,0 Pp. | |
| Bildu | 1,4 % | 1,3 % | −0,1 Pp. | |
| PNV | 1,1 % | 0,9 % | −0,2 Pp. | |
| AA | – | 0,9 % | – | |
| BNG | – | 0,9 % | – | |
| CC | – | 0,5 % | – | |
| UPN | – | 0,2 % | – |
Parlamentswahl 2023: 23. Juli 2023
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →