ESInternational / Spanien
Alle Umfragen Spanien
Zuletzt aktualisiert: 22. Okt. 2026
Aktuelle Lage
Wenn heute gewählt würde
Parlamentswahl 2023
Stand: 14. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten · Quelle: 40dB, GAD3, GESOP, Hamalgama Métrica, Sigma Dos, SocioMétrica, PolitPro
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragetrend
Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
PPPSOEVoxSumarPodemosERCSALF
Aktuelle Umfragen
24 Umfragen
| Institut | Datum | PP | PSOE | Vox | Sumar | Podemos | ERC | SALF | Junts | Bildu | PNV | AA | BNG | CC | UPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Dos | 14. Okt. 2026 | 31,5 | 25,3 | 19,5 | – | 2,8 | 2,5 | – | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | – |
| SocioMétrica | 11. Okt. 2026 | 32,6 | 26,2 | 18,8 | 5,8 | 2,8 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,2 |
| 40dB | 8. Okt. 2026 | 31,9 | 28,1 | 18,9 | 5,3 | 2,3 | – | 1,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hamalgama Métrica | 8. Okt. 2026 | 33,4 | 25,3 | 19,6 | 5,4 | 3,3 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | – | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| GAD3 | 8. Okt. 2026 | 31,4 | 26,4 | 18,2 | 7,4 | 2,3 | 2,6 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,1 |
| GESOP | 8. Okt. 2026 | 28,7 | 26,1 | 18,9 | 8,0 | 2,6 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | – | – | – | – | – | – |
| IMOP | 7. Okt. 2026 | 30,4 | 26,5 | 19,0 | 7,6 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,2 |
| DYM | 7. Okt. 2026 | 34,0 | 28,2 | 18,2 | 3,6 | 2,6 | – | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| EM-Analytics | 3. Okt. 2026 | 31,3 | 26,9 | 19,4 | 6,3 | 3,4 | 2,0 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 0,2 |
| Data10 | 2. Okt. 2026 | 34,0 | 26,1 | 18,6 | 5,2 | 4,3 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | – | 1,0 | 0,3 | 0,2 |
| Ateneo del Dato | 1. Okt. 2026 | 33,2 | 27,5 | 19,2 | 7,0 | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Winston | 1. Okt. 2026 | 31,3 | 24,9 | 19,1 | 6,8 | 3,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Celeste-Tel | 21. Sept. 2026 | 33,9 | 25,4 | 17,8 | 6,4 | 3,3 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | – | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| Invymark | 11. Sept. 2026 | 33,7 | 26,8 | 18,6 | 6,1 | 3,3 | – | 1,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| Target Point | 10. Sept. 2026 | 31,5 | 25,6 | 18,9 | 6,9 | 2,8 | – | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hamalgama | 8. Sept. 2026 | 33,6 | 25,1 | 19,3 | 5,6 | 3,8 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | – | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| CIS | 4. Sept. 2026 | 25,5 | 31,0 | 16,6 | 5,7 | 3,7 | 2,5 | 1,8 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | – | 0,7 | 0,2 | 0,1 |
| NC Report | 3. Sept. 2026 | 34,5 | 24,9 | 18,3 | 5,7 | 3,4 | 2,0 | – | 1,6 | 1,4 | 1,0 | – | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
| More in Common | 28. Aug. 2026 | 28,7 | 27,0 | 20,3 | 6,6 | 3,6 | – | 2,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Cluster17 | 25. Aug. 2026 | 30,1 | 28,1 | 16,1 | 6,1 | 3,6 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | – | – | – | – |
| Key Data | 17. Juli 2026 | 32,5 | 26,3 | 17,8 | 6,6 | 3,6 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | – | 0,8 | – | – |
| ODEC | 9. Juli 2026 | 29,5 | 27,0 | 19,2 | 7,2 | 3,7 | 2,6 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 1,0 | – | 0,7 | 0,9 | 0,2 |
| Ipsos | 29. Juni 2026 | 31,2 | 27,1 | 18,5 | 7,6 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | – | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
| Opina 360 | 4. Nov. 2025 | 28,2 | 28,1 | 19,5 | 6,9 | 3,1 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | – | 0,5 | 0,3 | – |
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →