International / Polen / Parteien
KKP
Zuletzt aktualisiert: 22. Okt. 2026
Aktuell
9,8 %
Platz 4 · 21. Okt. 2026
Spanne der Institute
8,0–12,2 %
Aktuelle Umfragen
Umfragetrend
KKP · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
Koalicja ObywatelskaPiSKonfederacjaKKPLewicaR+Razem
Stand: 21. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten · Quelle: CBOS, IBRiS, OGB, Opinia24, Pollster, United Surveys, PolitPro
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | Koalicja Obywatelska | PiS | Konfederacja | KKP | Lewica | R+ | Razem | PSL | Polska 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollster | 21. Okt. 2026 | 33,5 | 22,1 | 12,2 | 8,0 | 7,8 | 5,6 | 5,1 | 3,4 | 1,7 |
| United Surveys | 18. Okt. 2026 | 32,4 | 18,8 | 14,4 | 10,9 | 8,0 | 6,8 | 3,5 | 4,8 | 0,4 |
| IBRiS | 16. Okt. 2026 | 29,8 | 20,5 | 13,6 | 12,2 | 7,5 | 6,2 | 4,1 | 5,5 | 0,5 |
| OGB | 13. Okt. 2026 | 35,9 | 25,0 | 11,8 | 11,3 | 6,1 | 3,6 | 2,8 | 2,2 | 1,3 |
| CBOS | 8. Okt. 2026 | 33,3 | 21,2 | 14,9 | 8,5 | 3,5 | 4,4 | 5,7 | 3,3 | 1,4 |
| Opinia24 | 7. Okt. 2026 | 35,7 | 18,7 | 14,9 | 8,2 | 7,0 | 5,7 | 3,8 | 2,2 | 2,4 |
| Social Changes | 22. Sept. 2026 | 30,9 | 24,1 | 14,4 | 6,7 | 9,4 | 3,5 | 5,2 | 1,6 | 1,7 |
| Research Partner | 15. Juni 2026 | 34,8 | 27,9 | 12,3 | 7,4 | 9,8 | – | 3,5 | 1,5 | 1,4 |
| Ipsos | 20. Feb. 2026 | 31,5 | 28,3 | 15,2 | 7,6 | 6,5 | – | 5,4 | 2,2 | 2,2 |
| OBG | 25. Nov. 2025 | 38,0 | 28,0 | 14,0 | 8,9 | 4,2 | – | 2,8 | 2,7 | 1,4 |
Wahlen
Sejm-Wahl
Gesamtstaat
regulär Herbst 2027