PLInternational / Polen
Parteien in Polen
Zuletzt aktualisiert: 22. Okt. 2026
Parteien
Historie
ggü. Parlamentswahl 2023
| Partei | Parlamentswahl 2023 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30,7 % | 33,4 % | +2,7 Pp. | |
| PiS | 35,4 % | 21,1 % | −14,3 Pp. | |
| Konfederacja | – | 13,6 % | – | |
| KKP | – | 9,8 % | – | |
| Lewica | 8,6 % | 6,7 % | −1,9 Pp. | |
| R+ | – | 5,4 % | – | |
| Razem | – | 4,2 % | – | |
| PSL | – | 3,6 % | – | |
| Polska 2050 | – | 1,3 % | – |
Parlamentswahl 2023: 15. Okt. 2023