ATInternational / Österreich
Alle Umfragen Österreich
Zuletzt aktualisiert: 22. Okt. 2026
Aktuelle Lage
Wenn heute gewählt würde
Nationalratswahl 2024
Stand: 13. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten · Quelle: IFDD, INSA, Lazarsfeld Gesellschaft, Market, OGM, Unique Research, PolitPro
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragetrend
Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
FPÖÖVPSPÖGrüneNEOSKPÖ
Aktuelle Umfragen
6 Umfragen
| Institut | Datum | FPÖ | ÖVP | SPÖ | Grüne | NEOS | KPÖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazarsfeld Gesellschaft | 13. Okt. 2026 | 40,0 | 19,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 4,0 |
| IFDD | 10. Okt. 2026 | 40,0 | 19,0 | 13,0 | 14,0 | 7,0 | 5,0 |
| OGM | 7. Okt. 2026 | 39,0 | 21,0 | 12,0 | 15,0 | 7,0 | 4,0 |
| Unique Research | 1. Okt. 2026 | 38,0 | 20,0 | 15,0 | 12,0 | 10,0 | 4,0 |
| Market | 1. Okt. 2026 | 38,0 | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 4,0 |
| INSA | 15. Juli 2026 | 39,0 | 19,0 | 18,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 |
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →