ATInternational / Österreich
Parteien in Österreich
Zuletzt aktualisiert: 22. Okt. 2026
Parteien
Historie
ggü. Nationalratswahl 2024
| Partei | Nationalratswahl 2024 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| FPÖ | 28,8 % | 39,0 % | +10,2 Pp. | |
| ÖVP | 26,3 % | 19,7 % | −6,6 Pp. | |
| SPÖ | 21,1 % | 14,7 % | −6,4 Pp. | |
| Grüne | 8,2 % | 12,2 % | +4,0 Pp. | |
| NEOS | 9,1 % | 7,5 % | −1,6 Pp. | |
| KPÖ | 2,4 % | 4,2 % | +1,8 Pp. |
Nationalratswahl 2024: 29. Sept. 2024
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →