International / Kanada / Parteien
Conservative Party
Zuletzt aktualisiert: 22. Okt. 2026
Aktuell
30,5 %
Platz 2 · 16. Okt. 2026
Veränderung
−1,0 Pp.
ggü. vorherigen Umfragen
Spanne der Institute
26,0–34,0 %
Aktuelle Umfragen
Letzte Wahl
41,3 %
−10,8 Pp. · Unterhauswahl 2025
Umfragetrend
Conservative Party · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
Liberal PartyConservative PartyNew Democratic PartyBloc QuébécoisGreen Party
Stand: 16. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten · Quelle: Abacus Data, Angus Reid, EKOS, Liaison Strategies, Léger, Nanos Research, 338Canada
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | Details | Liberal Party | Conservative Party | New Democratic Party | Bloc Québécois | Green Party |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanos Research | 16. Okt. 2026 | n=1.016 | 51,0 | 28,0 | 12,0 | 6,0 | 2,0 |
| Léger | 11. Okt. 2026 | n=1.525 | 48,0 | 33,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Liaison Strategies | 11. Okt. 2026 | n=1.000 | 45,0 | 30,0 | 14,0 | 6,0 | 2,0 |
| Nanos Research | 9. Okt. 2026 | n=1.034 | 49,0 | 30,0 | 11,0 | 6,0 | 2,0 |
| Abacus Data | 8. Okt. 2026 | n=3.197 | 46,0 | 34,0 | 9,0 | 7,0 | 3,0 |
| Liaison Strategies | 4. Okt. 2026 | n=1.263 | 45,0 | 29,0 | 15,0 | 6,0 | 2,0 |
| Nanos Research | 2. Okt. 2026 | n=1.020 | 49,0 | 28,0 | 11,0 | 6,0 | 3,0 |
| EKOS | 28. Sept. 2026 | n=2.020 | 47,0 | 26,0 | 15,0 | 5,0 | 3,0 |
| Liaison Strategies | 27. Sept. 2026 | n=1.526 | 46,0 | 28,0 | 15,0 | 6,0 | 2,0 |
| Nanos Research | 25. Sept. 2026 | n=1.022 | 50,0 | 28,0 | 11,0 | 6,0 | 4,0 |
Wahlen
Unterhauswahl
Gesamtstaat
spätestens Oktober 2029
Historie
Unterhauswahl 2025
41,3 %
Ergebnis · 28. Apr. 2025
Umfrageschnitt
30,5 %
−10,8 Pp.
Partei vergleichen
Andere Parteien
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Australien
FrankreichAlle Länder →