CAInternational / Kanada
Parteien in Kanada
Zuletzt aktualisiert: 22. Okt. 2026
Parteien
Historie
ggü. Unterhauswahl 2025
| Partei | Unterhauswahl 2025 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| Liberal Party | 43,8 % | 47,2 % | +3,4 Pp. | |
| Conservative Party | 41,3 % | 30,5 % | −10,8 Pp. | |
| New Democratic Party | 6,3 % | 11,7 % | +5,4 Pp. | |
| Bloc Québécois | 6,3 % | 5,8 % | −0,5 Pp. | |
| Green Party | 1,2 % | 2,5 % | +1,3 Pp. |
Unterhauswahl 2025: 28. Apr. 2025
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Australien
FrankreichAlle Länder →