International / Italien / Parteien
Futuro Naz.
Zuletzt aktualisiert: 22. Okt. 2026
Aktuell
7,1 %
Platz 5 · 19. Okt. 2026
Spanne der Institute
5,6–8,2 %
Aktuelle Umfragen
Umfragetrend
Futuro Naz. · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
FdIPDM5SFIFuturo Naz.AVSLega
Stand: 19. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten · Quelle: BiDiMedia, Eumetra, Lab21, Only Numbers, SWG, Termometro Politico, PolitPro
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | FdI | PD | M5S | FI | Futuro Naz. | AVS | Lega | Azione | Italia Viva | +Europa | Sud chiama Nord | Noi Moderati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BiDiMedia | 19. Okt. 2026 | 26,5 | 20,5 | 12,0 | 6,7 | 7,2 | 6,6 | 5,4 | 3,0 | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 1,0 |
| SWG | 19. Okt. 2026 | 29,7 | 21,2 | 11,8 | 7,2 | 5,6 | 6,4 | 5,1 | 3,1 | 2,4 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
| Only Numbers | 15. Okt. 2026 | 27,8 | 20,0 | 11,1 | 7,7 | 6,8 | 6,6 | 6,0 | 3,3 | 2,3 | 1,4 | 0,6 | 1,0 |
| Termometro Politico | 15. Okt. 2026 | 27,5 | 21,1 | 12,5 | 7,5 | 7,3 | 6,3 | 5,3 | 3,0 | 2,4 | 1,8 | – | 1,1 |
| Eumetra | 14. Okt. 2026 | 27,5 | 20,1 | 12,7 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 5,8 | 3,3 | 2,3 | 1,7 | 1,0 | 1,1 |
| Lab21 | 9. Okt. 2026 | 28,4 | 20,0 | 13,4 | 7,0 | 8,2 | 5,6 | 5,5 | 2,9 | 2,9 | 1,2 | 1,6 | 0,8 |
| Quorum – YouTrend | 6. Okt. 2026 | 27,0 | 20,4 | 13,5 | 7,4 | 7,8 | 5,8 | 4,8 | 3,3 | 2,5 | 1,5 | – | 1,0 |
| EMG | 6. Okt. 2026 | 25,4 | 20,6 | 11,8 | 7,9 | 6,5 | 5,8 | 7,5 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | – | 1,7 |
| Ipsos | 24. Sept. 2026 | 26,4 | 19,5 | 14,5 | 7,3 | 8,8 | 6,3 | 4,7 | 3,0 | 2,1 | 2,1 | – | 1,0 |
| Sigma Piave | 18. Sept. 2026 | 25,8 | 20,9 | 12,7 | 7,3 | 8,1 | 6,1 | 5,9 | 3,8 | 2,5 | 1,5 | – | 1,1 |
Wahlen
Parlamentswahl
Gesamtstaat
spätestens 2027
Partei vergleichen
Andere Parteien
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Spanien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →