ITInternational / Italien
Parteien in Italien
Zuletzt aktualisiert: 22. Okt. 2026
Parteien
FdIFratelli d'Italia27,9 %›PDPartito Democratico20,5 %›M5SMovimento 5 Stelle12,2 %›FIForza Italia7,2 %›Futuro Naz.Futuro Nazionale7,1 %›AVSAlleanza Verdi e Sinistra6,3 %›Legain den Umfragen5,5 %›AzioneAzione3,1 %›Italia VivaItalia Viva2,4 %›+Europa+Europa1,4 %›Sud chiama NordSud chiama Nord1,1 %›Noi ModeratiNoi Moderati1,0 %›
Historie
ggü. Parlamentswahl 2022
| Partei | Parlamentswahl 2022 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| FdI | 26,0 % | 27,9 % | +1,9 Pp. | |
| PD | 19,1 % | 20,5 % | +1,4 Pp. | |
| M5S | 15,4 % | 12,2 % | −3,2 Pp. | |
| FI | 8,1 % | 7,2 % | −0,9 Pp. | |
| Futuro Naz. | – | 7,1 % | – | |
| AVS | 3,6 % | 6,3 % | +2,7 Pp. | |
| Lega | 8,8 % | 5,5 % | −3,3 Pp. | |
| Azione | – | 3,1 % | – | |
| Italia Viva | – | 2,4 % | – | |
| +Europa | 2,8 % | 1,4 % | −1,4 Pp. | |
| Sud chiama Nord | – | 1,1 % | – | |
| Noi Moderati | 0,9 % | 1,0 % | +0,1 Pp. |
Parlamentswahl 2022: 25. Sept. 2022
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Spanien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →