GBInternational / Großbritannien
Alle Umfragen Großbritannien
Zuletzt aktualisiert: 22. Okt. 2026
Aktuelle Lage
Wenn heute gewählt würde
Unterhauswahl 2024
Stand: 19. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der letzten 5 Umfragen · Quelle: Deltapoll, Find Out Now, Find Out Now/Electoral Calculus (MRP), Freshwater Strategy, More in Common, Opinium, Trajectory Partnership, YouGov
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragetrend
Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
LabourReform UKConservativesLib DemsGreensSNP
Aktuelle Umfragen
20 Umfragen
| Institut | Datum | Details | Labour | Reform UK | Conservatives | Lib Dems | Greens | SNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouGov | 19. Okt. 2026 | n=2.520 | 27,0 | 22,0 | 23,0 | 11,0 | 10,0 | 2,0 |
| Deltapoll | 19. Okt. 2026 | n=2.092 | 30,0 | 24,0 | 22,0 | 7,0 | 8,0 | 3,0 |
| More in Common | 19. Okt. 2026 | n=3.069 | 28,0 | 22,0 | 23,0 | 10,0 | 8,0 | 3,0 |
| Find Out Now | 14. Okt. 2026 | n=2.482 | 25,0 | 22,0 | 22,0 | 10,0 | 11,0 | 3,0 |
| Trajectory Partnership | 14. Okt. 2026 | n=1.473 | 30,0 | 22,0 | 21,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0 |
| YouGov | 12. Okt. 2026 | n=2.393 | 24,0 | 21,0 | 23,0 | 12,0 | 11,0 | 3,0 |
| More in Common | 12. Okt. 2026 | n=2.101 | 28,0 | 21,0 | 24,0 | 11,0 | 7,0 | 2,0 |
| Find Out Now/Electoral Calculus (MRP) | 12. Okt. 2026 | n=10.684 | 25,0 | 22,0 | 19,0 | 11,0 | 9,0 | 3,0 |
| Freshwater Strategy | 11. Okt. 2026 | n=1.235 | 29,0 | 23,0 | 22,0 | 10,0 | 9,0 | 2,0 |
| Opinium | 9. Okt. 2026 | n=2.050 | 29,0 | 23,0 | 20,0 | 9,0 | 9,0 | 2,0 |
| Find Out Now | 7. Okt. 2026 | n=2.590 | 25,0 | 23,0 | 20,0 | 9,0 | 11,0 | 3,0 |
| YouGov | 5. Okt. 2026 | n=2.312 | 27,0 | 22,0 | 20,0 | 11,0 | 11,0 | 3,0 |
| More in Common | 5. Okt. 2026 | n=2.088 | 29,0 | 24,0 | 21,0 | 10,0 | 7,0 | 2,0 |
| Survation | 5. Okt. 2026 | n=1.669 | 30,0 | 24,0 | 19,0 | 9,0 | 8,0 | 2,0 |
| Opinium | 2. Okt. 2026 | n=1.552 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 9,0 | 11,0 | 2,0 |
| Find Out Now/Electoral Calculus (MRP) | 2. Okt. 2026 | n=6.600 | 28,0 | 21,0 | 18,0 | 10,0 | 9,0 | 3,0 |
| Find Out Now | 30. Sept. 2026 | n=2.607 | 27,0 | 23,0 | 17,0 | 9,0 | 12,0 | 3,0 |
| Survation | 29. Sept. 2026 | n=1.548 | 29,0 | 23,0 | 19,0 | 9,0 | 9,0 | 3,0 |
| More in Common | 29. Sept. 2026 | n=2.041 | 27,0 | 21,0 | 22,0 | 11,0 | 9,0 | 3,0 |
| YouGov | 28. Sept. 2026 | n=2.310 | 24,0 | 25,0 | 19,0 | 12,0 | 11,0 | 2,0 |
Weitere Länder
USA
Österreich
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →