GBInternational / Großbritannien
Parteien in Großbritannien
Zuletzt aktualisiert: 22. Okt. 2026
Parteien
Historie
ggü. Unterhauswahl 2024
| Partei | Unterhauswahl 2024 | Umfrageschnitt | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
| Labour | 33,7 % | 28,0 % | −5,7 Pp. | |
| Reform UK | 14,3 % | 22,4 % | +8,1 Pp. | |
| Conservatives | 23,7 % | 22,2 % | −1,5 Pp. | |
| Lib Dems | 12,2 % | 9,6 % | −2,6 Pp. | |
| Greens | 6,7 % | 9,0 % | +2,3 Pp. | |
| SNP | 2,5 % | 2,6 % | +0,1 Pp. |
Unterhauswahl 2024: 4. Juli 2024
Weitere Länder
USA
Österreich
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
Australien
FrankreichAlle Länder →