International / Australien / Parteien
Greens
Zuletzt aktualisiert: 22. Okt. 2026
Aktuell
13,1 %
Platz 4 · 20. Okt. 2026
Veränderung
−0,2 Pp.
ggü. vorherigen Umfragen
Spanne der Institute
11,0–15,0 %
Aktuelle Umfragen
Letzte Wahl
12,2 %
+0,9 Pp. · Parlamentswahl 2025
Umfragetrend
Greens · Gleitender Schnitt über die letzten Umfragen
LaborOne NationCoalitionGreens
Stand: 20. Okt. 2026 · Methodik: Schnitt der jeweils neuesten Umfrage von 6 Instituten, ohne Unentschlossene · Quelle: Essential Research, Newspoll, RedBridge Group, Resolve Strategic, Roy Morgan, YouGov, The Poll Bludger (BludgerTrack)
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Umfragen sind Momentaufnahmen, keine Prognosen.
Aktuelle Umfragen
Einzelumfragen der Institute, neueste zuerst
| Institut | Datum | Details | Labor | One Nation | Coalition | Greens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YouGov | 20. Okt. 2026 | n=1.542 · Online · 13.10.–20.10. | 24,0 | 27,0 | 23,0 | 14,0 |
| Roy Morgan | 11. Okt. 2026 | n=2.655 · Online/Phone · 28.9.–11.10. | 26,0 | 24,0 | 21,5 | 15,0 |
| Resolve Strategic | 10. Okt. 2026 | n=2.250 · Online · 6.10.–10.10. | 29,0 | 25,0 | 23,0 | 12,0 |
| Newspoll | 8. Okt. 2026 | n=1.241 · Online · 5.10.–8.10. | 29,0 | 28,0 | 20,0 | 14,0 |
| YouGov | 6. Okt. 2026 | n=1.505 · Online · 29.9.–6.10. | 25,0 | 28,0 | 21,0 | 15,0 |
| RedBridge Group | 2. Okt. 2026 | n=1.000 · Online · 28.9.–2.10. | 28,0 | 29,0 | 21,0 | 11,0 |
| Essential Research | 28. Sept. 2026 | n=1.008 · Online · 23.9.–28.9. | 30,9 | 26,6 | 23,4 | 12,8 |
| Roy Morgan | 27. Sept. 2026 | n=2.569 · Online/Phone · 14.9.–27.9. | 26,0 | 25,5 | 22,5 | 14,5 |
| YouGov | 22. Sept. 2026 | n=1.471 · Online · 15.9.–22.9. | 26,0 | 27,0 | 21,0 | 14,0 |
| Roy Morgan | 20. Sept. 2026 | n=1.561 · Online/Phone · 14.9.–20.9. | 25,0 | 25,5 | 21,5 | 15,5 |
Wahlen
Parlamentswahl
Gesamtstaat
spätestens 2028
Historie
Parlamentswahl 2025
12,2 %
Ergebnis · 3. Mai 2025
Umfrageschnitt
13,1 %
+0,9 Pp.
Partei vergleichen
Andere Parteien
Weitere Länder
USA
Großbritannien
Österreich
Spanien
Italien
Niederlande
Polen
Irland
Kanada
FrankreichAlle Länder →